Bramac Pro Resistant páraáteresztő fólia
Termékelőnyök:
- Új építéshez és felújításhoz egyaránt ajánlott
- Szarufa és szarufa közötti szigetelésre és deszkázatra fektethető
- 10 x 10 cm raszterhálóval ellátott
- UV- állóság: 4 hónap (Normál UV körülmények között értendő)
- Ellenáll a faanyagvédő szerek vízlágyító hatásának
- Magas páraáteresztő képesség
- Kiváló Sd-érték (0,02 m)
- Tűzterjedési besorolás: E osztály
Műszaki adatok
| Anyag: | 3 rétegű PP, Resistant felülettel |
| Szín: | zöld/fekete |
| Ragasztósáv: | – |
| Páraáteresztő képesség (sd): | 0,02 ? 0,01 m |
| Hosszúság: | 50 m |
| Szélesség: | 1,50 m |
| Felület tömeg: | 140 ? 10 g/m2 |
| Tekercs felület: | 75 m2 |
| Tekercs súly: | kb. 10,5 kg |
| Tűzállóság: | E |
| Ellenállás vízáthatolással szemben: | W1 |
| Ellenállás vízáthatolással szemben (öregedés után): | W1 |
| Szakítószilárdság: | 260 ? 30 N/50 mm |
| 200 ? 30 N/50 mm | |
| Szakítószilárdság (öregedés után): | 210 ? 30 N/50 mm |
| 180 ? 30 N/50 mm | |
| Ellenállás szakadással szemben (szeg): | 190 ? 30 N/50 mm |
| 220 ? 30 N/50 mm | |
| Hajlíthatóság hidegen: | -20 °C |
| Vízzáróság: | > 3500 mm |
| UV-állóság: | 4 hónap |
| Hőállóság: | -40°C-tól + 80°C-ig |
| Szükséglet: | tető m2 + 15% |
Vegye fel velünk a kapcsolatot, hívjon minket bizalommal!

